2026年5月3日,比甲联赛,圣图尔登主场2-1击败圣吉罗斯联合。主队第15分钟由范德海登补射首开纪录,圣吉罗斯联合在第30分钟通过角球机会由埃克特头球扳平。下半场第72分钟,圣图尔登前锋科伊塔接边路传中凌空抽射破门,将比分改写为2-1。圣吉罗斯联合在终场前发起猛攻,但未能再次改写比分。
📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 2026-03-22 | 圣图尔登 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 2025-10-26 | 圣吉罗斯联合 | 2 : 0 | 圣图尔登 |
| 2025-02-02 | 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 圣图尔登 |
| 2024-08-25 | 圣图尔登 | 0 : 0 | 圣吉罗斯联合 |
圣图尔登 - 近期战绩
| 根特 | 0 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 亨克 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
圣吉罗斯联合 - 近期战绩
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 梅赫伦 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 0 | 登德尔 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

