斯特拉斯堡主场1-2负于图卢兹。客队在第22分钟由前锋达林加补射先拔头筹,主队在第55分钟依靠加梅罗的点球扳平比分。第73分钟,图卢兹中场谢罗禁区外低射打入球门死角,再度取得领先。
图卢兹全场控球率不足四成,但反击效率更高。斯特拉斯堡在最后阶段多次传中未果,未能改写比分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 图卢兹 | 1 : 0 | 斯特拉斯堡 |
| 2025-03-16 | 斯特拉斯堡 | 2 : 1 | 图卢兹 |
| 2025-01-12 | 图卢兹 | 1 : 2 | 斯特拉斯堡 |
| 2024-04-07 | 图卢兹 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 |
| 2023-08-27 | 斯特拉斯堡 | 2 : 0 | 图卢兹 |
| 斯特拉斯堡 | 0 : 3 | 雷恩 |
| 斯特拉斯堡 | 4 : 0 | 美因茨05 |
| 美因茨05 | 2 : 0 | 斯特拉斯堡 |
| 斯特拉斯堡 | 3 : 1 | 尼斯 |
| 南特 | 2 : 3 | 斯特拉斯堡 |
| 朗斯 | 4 : 1 | 图卢兹 |
| 朗斯 | 3 : 2 | 图卢兹 |
| 图卢兹 | 0 : 4 | 里尔 |
| 巴黎圣日耳曼 | 3 : 1 | 图卢兹 |
| 图卢兹 | 1 : 0 | 洛里昂 |
斯特拉斯堡主场1-2负于图卢兹。客队在第22分钟由前锋达林加补射先拔头筹,主队在第55分钟依靠加梅罗的点球扳平比分。第73分钟,图卢兹中场谢罗禁区外低射打入球门死角,再度取得领先。
图卢兹全场控球率不足四成,但反击效率更高。斯特拉斯堡在最后阶段多次传中未果,未能改写比分。