在2026年5月5日进行的西甲比赛中,塞维利亚主场1-0击败皇家社会。第34分钟,恩内斯里接角球头球破门,打入全场唯一进球。塞维利亚控球率55%,射门11次,皇家社会8次射门无一命中门框范围。下半场皇家社会加强进攻,但布努多次救险,力保球门不失。全场比赛节奏紧凑,塞维利亚凭借一次定位球机会拿下三分。
📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 皇家社会 | 2 : 1 | 塞维利亚 |
| 2025-03-09 | 皇家社会 | 0 : 1 | 塞维利亚 |
| 2024-11-03 | 塞维利亚 | 0 : 2 | 皇家社会 |
| 2024-03-02 | 塞维利亚 | 3 : 2 | 皇家社会 |
| 2023-11-26 | 皇家社会 | 2 : 1 | 塞维利亚 |
塞维利亚 - 近期战绩
| 莱万特 | 2 : 0 | 塞维利亚 |
| 塞维利亚 | 2 : 1 | 马德里竞技 |
| 奥维耶多 | 1 : 0 | 塞维利亚 |
| 塞维利亚 | 0 : 2 | 瓦伦西亚 |
| 巴塞罗那 | 5 : 2 | 塞维利亚 |
皇家社会 - 近期战绩
| 皇家社会 | 0 : 1 | 赫塔费 |
| 马德里竞技 | 2 : 2 | 皇家社会 |
| 皇家社会 | 3 : 3 | 阿拉维斯 |
| 皇家社会 | 2 : 0 | 莱万特 |
| 比利亚雷亚尔 | 3 : 1 | 皇家社会 |

