牛津联在2026年4月25日的英冠联赛中主场4-1击败谢菲尔德星期三。主队第12分钟由前锋头球破门,第28分钟远射扩大比分。谢周三第41分钟利用角球扳回一城。
下半场牛津联持续施压,第55分钟禁区外抽射得分,第78分钟反击再下一城。全场比赛结束,牛津联主场全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 谢周三 | 1 : 2 | 牛津联 |
| 2025-04-12 | 谢周三 | 0 : 1 | 牛津联 |
| 2024-12-14 | 牛津联 | 1 : 3 | 谢周三 |
| 2023-04-07 | 牛津联 | 1 : 1 | 谢周三 |
| 2022-12-17 | 谢周三 | 0 : 0 | 牛津联 |
| 牛津联 | 2 : 0 | 沃特福德 |
| 朴茨茅斯 | 2 : 2 | 牛津联 |
| 牛津联 | 1 : 1 | 赫尔城 |
| 南安普顿 | 2 : 0 | 牛津联 |
| 牛津联 | 1 : 1 | 查尔顿 |
| 考文垂 | 0 : 0 | 谢周三 |
| 谢周三 | 1 : 1 | 莱斯特城 |
| 斯托克城 | 2 : 0 | 谢周三 |
| 赫尔城 | 3 : 1 | 谢周三 |
| 谢周三 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 |
牛津联在2026年4月25日的英冠联赛中主场4-1击败谢菲尔德星期三。主队第12分钟由前锋头球破门,第28分钟远射扩大比分。谢周三第41分钟利用角球扳回一城。
下半场牛津联持续施压,第55分钟禁区外抽射得分,第78分钟反击再下一城。全场比赛结束,牛津联主场全取三分。