锡尔克堡客场3比2击败欧登塞。主队开场后率先发难,第15分钟利用反击打进一球。锡尔克堡在第32分钟由中场远射扳平。下半场客队火力全开,第50分钟和第67分钟连入两球将比分反超为3比1。欧登塞在第81分钟追回一球,但无力改变战局。锡尔克堡带走三分。
📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 锡尔克堡 | 3 : 1 | 欧登塞 |
| 2025-11-07 | 欧登塞 | 1 : 1 | 锡尔克堡 |
| 2025-09-14 | 锡尔克堡 | 2 : 1 | 欧登塞 |
| 2025-01-24 | 锡尔克堡 | 2 : 2 | 欧登塞 |
| 2023-10-29 | 锡尔克堡 | 0 : 0 | 欧登塞 |
欧登塞 - 近期战绩
| 欧登塞 | 3 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 锡尔克堡 | 3 : 1 | 欧登塞 |
| 欧登塞 | 1 : 0 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 欧登塞 |
锡尔克堡 - 近期战绩
| 锡尔克堡 | 2 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 锡尔克堡 | 3 : 1 | 欧登塞 |
| 哥本哈根 | 7 : 0 | 锡尔克堡 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 0 : 3 | 锡尔克堡 |

