阿根廷足球联赛第14轮,拉普拉塔体操击剑主场2比0击败阿根廷青年人。上半场第23分钟,主队前锋接到边路传中头球破门。易边再战,第67分钟,体操击剑中场远射扩大比分。此后双方均未改写比分,主队凭借稳固防守保住胜果。
全场比赛,体操击剑控球率稍占优势,射正次数5比2领先。阿根廷青年人未能制造实质性威胁,遭遇客场失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 拉普拉塔体操 | 1 : 0 | 阿根廷青年 |
| 2024-03-06 | 阿根廷青年 | 2 : 0 | 拉普拉塔体操 |
| 2023-10-19 | 拉普拉塔体操 | 3 : 2 | 阿根廷青年 |
| 2023-04-25 | 阿根廷青年 | 2 : 4 | 拉普拉塔体操 |
| 2022-10-17 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 阿根廷青年 |
| 阿卡苏索 | 0 : 3 | 拉普拉塔体操 |
| 拉普拉塔体操 | 1 : 0 | 里奥夸尔托学生 |
| 萨米恩托胡宁 | 1 : 2 | 拉普拉塔体操 |
| 拉普拉塔体操 | 4 : 1 | 卡车司机 |
| 拉普拉塔体操 | 0 : 3 | 飓风 |
| 阿根廷青年 | 1 : 0 | 图库曼竞技 |
| 独立 | 3 : 1 | 阿根廷青年 |
| 阿根廷青年 | 3 : 2 | 班菲尔德 |
| 阿尔多西维 | 0 : 2 | 阿根廷青年 |
| 阿根廷青年 | 2 : 1 | 拉努斯 |
阿根廷足球联赛第14轮,拉普拉塔体操击剑主场2比0击败阿根廷青年人。上半场第23分钟,主队前锋接到边路传中头球破门。易边再战,第67分钟,体操击剑中场远射扩大比分。此后双方均未改写比分,主队凭借稳固防守保住胜果。
全场比赛,体操击剑控球率稍占优势,射正次数5比2领先。阿根廷青年人未能制造实质性威胁,遭遇客场失利。