英超第35轮,切尔西主场1-3负于诺丁汉森林。客队伍德第12分钟头球破门,埃兰加第34分钟扩大比分。切尔西由帕尔默第58分钟点球扳回一城,但森林队吉布斯-怀特第81分钟单刀锁定胜局。切尔西全场控球率超过六成,射门16次仅4次射正,防守端两次失误导致丢球。
📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 切尔西 |
| 2025-05-25 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 切尔西 |
| 2024-10-06 | 切尔西 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 |
| 2024-05-11 | 诺丁汉森林 | 2 : 3 | 切尔西 |
| 2023-09-02 | 切尔西 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 |
切尔西 - 近期战绩
| 布莱顿 | 3 : 0 | 切尔西 |
| 切尔西 | 0 : 1 | 曼联 |
| 切尔西 | 0 : 3 | 曼城 |
| 切尔西 | 7 : 0 | 维尔港 |
| 埃弗顿 | 3 : 0 | 切尔西 |
诺丁汉森林 - 近期战绩
| 诺丁汉森林 | 4 : 1 | 伯恩利 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 波尔图 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 |
| 波尔图 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 |
| 托特纳姆热刺 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 |

