贝尔格拉诺在主场4比0击败萨米恩托胡宁。上半场第15分钟,主队前锋头槌破网打破僵局。随后10分钟内连入两球,半场即建立3球优势。下半场主队利用角球机会再下一城,比分锁定为4比0。
萨米恩托胡宁全场仅有一次射正,未能给主队门将制造实质威胁。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-04 | 萨米恩托胡宁 | 0 : 0 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 |
| 2024-02-20 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 4 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
| 2023-09-25 | 萨米恩托胡宁 | 0 : 0 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 |
| 2023-04-03 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 0 : 0 | 萨米恩托胡宁 |
| 2016-11-20 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 1 : 2 | 萨米恩托胡宁 |
| 巴拉卡斯中央 | 0 : 0 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 |
| 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 1 : 0 | 阿尔多西维 |
| 河床 | 3 : 0 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 |
| 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 3 : 0 | Atletico DE Rafaela |
| 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 1 : 2 | 竞技俱乐部 |
| 罗萨里奥中央 | 2 : 1 | 萨米恩托胡宁 |
| 萨米恩托胡宁 | 1 : 2 | 拉普拉塔体操击剑 |
| 萨米恩托胡宁 | 1 : 0 | 特里斯腾 |
| 巴拉卡斯中央 | 1 : 2 | 萨米恩托胡宁 |
| 萨米恩托胡宁 | 2 : 0 | 阿尔多西维 |
贝尔格拉诺在主场4比0击败萨米恩托胡宁。上半场第15分钟,主队前锋头槌破网打破僵局。随后10分钟内连入两球,半场即建立3球优势。下半场主队利用角球机会再下一城,比分锁定为4比0。
萨米恩托胡宁全场仅有一次射正,未能给主队门将制造实质威胁。