意甲第35轮,罗马主场4比0完胜佛罗伦萨。迪巴拉第12分钟弧线球破门首开纪录,卢卡库第34分钟头槌扩大比分。下半场第58分钟,佩莱格里尼禁区外远射得分,第71分钟,替补登场的亚伯拉罕单刀锁定胜局。罗马全场控球率52%,射门14次射正7次,佛罗伦萨仅有一次射正。四月以来罗马联赛主场保持全胜。
📺 直播信号源
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 罗马 |
| 2025-05-04 | 罗马 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 2024-10-27 | 佛罗伦萨 | 5 : 1 | 罗马 |
| 2024-03-10 | 佛罗伦萨 | 2 : 2 | 罗马 |
| 2023-12-10 | 罗马 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 |
罗马 - 近期战绩
| 罗马 | 1 : 1 | 亚特兰大 |
| 罗马 | 3 : 0 | 比萨 |
| 国际米兰 | 5 : 2 | 罗马 |
| 罗马 | 1 : 0 | 莱切 |
| 罗马 | 3 : 4 | 博洛尼亚 |
佛罗伦萨 - 近期战绩
| 莱切 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 |
| 佛罗伦萨 | 2 : 1 | 水晶宫 |
| 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 拉齐奥 |
| 水晶宫 | 3 : 0 | 佛罗伦萨 |
| 维罗纳 | 0 : 1 | 佛罗伦萨 |

