比勒费尔德与波鸿的争夺以1比1结束。上半场波鸿抓住一次反越位机会先入一球,主队在下半场头球扳回。双方中后场失误频发,各有一名球员染红。比勒费尔德拿到一分,保级形势仍不容乐观。
波鸿的升级竞争对手本轮获胜,双方距离没有拉近。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 波鸿 | 1 : 0 | 比勒费尔德 |
| 2023-08-12 | 比勒费尔德 | 2 : 2 | 波鸿 |
| 2022-05-06 | 波鸿 | 2 : 1 | 比勒费尔德 |
| 2021-12-14 | 比勒费尔德 | 2 : 0 | 波鸿 |
| 2020-01-28 | 比勒费尔德 | 2 : 0 | 波鸿 |
| 比勒费尔德 | 1 : 1 | 纽伦堡 |
| 卡尔斯鲁厄 | 4 : 1 | 比勒费尔德 |
| 比勒费尔德 | 2 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 埃尔弗斯贝格 | 3 : 1 | 比勒费尔德 |
| 比勒费尔德 | 2 : 2 | 帕德博恩07 |
| 德累斯顿迪纳摩 | 2 : 0 | 波鸿 |
| 波鸿 | 4 : 1 | 布伦瑞克 |
| 马格德堡 | 4 : 1 | 波鸿 |
| 波鸿 | 2 : 3 | 基尔 |
| 柏林赫塔 | 1 : 1 | 波鸿 |
比勒费尔德与波鸿的争夺以1比1结束。上半场波鸿抓住一次反越位机会先入一球,主队在下半场头球扳回。双方中后场失误频发,各有一名球员染红。比勒费尔德拿到一分,保级形势仍不容乐观。
波鸿的升级竞争对手本轮获胜,双方距离没有拉近。