圣康坦客场89-71击败JL布尔格。客队首节便建立10分优势,半场领先15分。布尔格第三节一度将分差缩小至个位数,但圣康坦随即回敬一波攻势,末节彻底锁定胜局。
圣康坦全场命中率超过五成,三人得分上双;布尔格外线手感冰凉,三分命中率不足三成,核心球员仅得12分。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 布尔格 | 20 | 16 | 12 | 23 | - |
| 圣康坦 | 16 | 20 | 28 | 25 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 圣康坦 | 75 : 88 | JL布尔格 |
| 沙隆 | 100 : 84 | JL布尔格 |
| JL布尔格 | 92 : 71 | 利摩日 |
| JL布尔格 | 104 : 81 | 摩纳哥 |
| 巴黎 | 85 : 95 | JL布尔格 |
| JL布尔格 | 98 : 86 | 勒芒 |
| 圣康坦 | 109 : 87 | 斯特拉斯堡 |
| 里昂维勒班 | 86 : 70 | 圣康坦 |
| 圣康坦 | 88 : 81 | 博拉扎克 |
| 楠泰尔 | 80 : 75 | 圣康坦 |
| 圣康坦 | 65 : 86 | 沙隆 |
圣康坦客场89-71击败JL布尔格。客队首节便建立10分优势,半场领先15分。布尔格第三节一度将分差缩小至个位数,但圣康坦随即回敬一波攻势,末节彻底锁定胜局。
圣康坦全场命中率超过五成,三人得分上双;布尔格外线手感冰凉,三分命中率不足三成,核心球员仅得12分。